一、主要技術(shù)參數(shù):
1、電源:24VDC 輸出4-20mA二線制
零位可調(diào)范圍:±5%F.S
量程調(diào)節(jié)比:3:1以上
2、量程范圍:-100KPa~0~60MPa
3、負(fù)載特性:負(fù)載在0~600Ω內(nèi)(24VDC供電)維持恒流輸出
4、隔爆型:d II BT4,本安型ia II CT5
5、過壓極限:2倍于上限壓力
6、溫度范圍:過程:-20~60℃
7、精度等級(jí):±0.5%
8、穩(wěn)定性:±0.2%F.S
9、重量:約1Kg
二、特點(diǎn):
1、適合狹小空間安裝
2、性能價(jià)格比高
3、過程直接安裝
4、溫度特性好
5、綜合精度高
三、技術(shù)指標(biāo)

四、產(chǎn)品選型
| 代號(hào) | 名稱 | ||||||||
| HL316 | 擴(kuò)散硅壓力變送器 | ||||||||
| 代號(hào) | 名稱 | ||||||||
| 確省為模擬型 | |||||||||
| S | 智能型 | ||||||||
| 代號(hào) | 設(shè)計(jì)序號(hào) | ||||||||
| A1 | 擴(kuò)散硅傳感器 | ||||||||
| B1 | 陶瓷傳感器 | ||||||||
| 代號(hào) | 壓力類型 | ||||||||
| A | 絕對(duì)壓力 | ||||||||
| G | 表壓 | ||||||||
| S | 密封表壓 | ||||||||
| 代號(hào) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | ||||||||
| 1 | 無 | ||||||||
| 2 | 0-100%等分刻度 | ||||||||
| 3 | 3 1/2位LCD | ||||||||
| 4 | 3 1/2位LED | ||||||||
| 代號(hào) | 測(cè)量范圍 | ||||||||
| 1 | 0-35Kpa | ||||||||
| 2 | 0-100Kpa | ||||||||
| 3 | 0-200Kpa | ||||||||
| 4 | 0-350KPa | ||||||||
| 5 | 0-700KPa | ||||||||
| 6 | 0-2.0Mpa | ||||||||
| 7 | 0-3.5Mpa | ||||||||
| 8 | 0-7MPap | ||||||||
| 9 | 0-20Mpa | ||||||||
| 0 | 0-60MPa | ||||||||
| 代號(hào) | 精度 | ||||||||
| A | 0.1%F.S | ||||||||
| B | 0.25%F.S | ||||||||
| C | 0.5%F.S | ||||||||
| 代號(hào) | 安裝接口 | ||||||||
| 1 | M20×1.5 | ||||||||
| 2 | 1/2NPT | ||||||||
| 代號(hào) | 防爆方式 | ||||||||
| N | 普通不防爆 | ||||||||
| I | 本安防爆 | ||||||||
| E | 隔離防爆 | ||||||||
五、外形尺寸

散硅壓力變送器.jpg)